2012 rok
| Lp. | Data | Cel wyprawy | Domel | Hany | Kerto | RiCardo | Weronika |
| 1. | 7 sty | Giewont | + | + | + | - | - |
| 2. | 21 sty | Babia Góra | + |
+ |
+ |
- | + |
| 3. | 28 sty |
Pilsko | - | + | + | - | - |
| 4. | 11 lut | Kościelec | + | + | + | - | - |
| 5. | 18mar | Czantoria | - | + | - | - | - |
| 6. | 7 kwi | Wołowiec | + | + | + | + | + |
| 7. | 8 kwi | Bobrowiec | - | - | + | - | - |
| 8. | 8 kwi | Trzydniowiański Wierch | + | + | - | - | - |
| 9. | 3 maj | Ploska | - | + | + | - | - |
| 10. | 4 maj | Velky Krivan - Chleb | - | + | + | + | - |
| 11. | 5 maj | Maly Rozsutec -Stoh - Poludnowy Grun - Grun | - | + | + | + | - |
| SUMA | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 |
- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać