2011 rok
| Lp. | Data | Cel wyprawy | Domel | Hany | Kerto | RiCardo | Weronika |
| 1. | 6 sty | Radhost | + | + | + | + | + |
| 2. | 29 sty | Babia Góra | - | + | + | + | - |
| 3. | 26 lut | Świnica | + | + | + | - | - |
| 4. | 16 kwi | Kłodzka Góra | - | + | + | - | - |
| 5. | 16 kwi | Jagodna | - | + | + | - | - |
| 6. | 16 kwi | Orlica | - | + | + | - | - |
| 7. | 16 kwi | Szczeliniec | - | + | + | - | - |
| 8. | 16 kwi | Waligóra | - | + | + | - | - |
| 9. | 17 kwi | Chełmiec | - | + | + | - | - |
| 10. | 26 cze | Bystra | - | + | + | - | - |
| 11. | 9 lip | Rysy | - | + | + | - | - |
| 12. | 12 lip |
Planinica | + | - | - | - | + |
| 13. | 1 paź | Kasprowy Wierch | - | - | - | + | - |
| 14. | 1 paź | Kozi Wierch | + | + | - | - | - |
| SUMA | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 |
- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać