2010 rok
| Lp. | Data | Cel wyprawy | Domel | Hany | Kerto | Ricardo | Weronika |
| 1. | 2 sty | Zawrat | + | + | + | + | + |
| 2. | 30 sty | Mała Babia Góra | + | - | + | - | + |
| 3. | 13 lut | Łysica | - | + | + | - | - |
| 4. | 14 lut | Tarnica | - | + | + | - | - |
| 5. | 15 lut | Przełęcz Orłowicza | - | + | + | - | - |
| 6. | 16 lut | Mała i Wielka Rawka | - | + | + | - | - |
| 7. | 5 mar | Barania Góra | + | - | - | - | - |
| 8. | 21 mar | Wielka Sowa | + | + | + | - | + |
| 9. | 2 kwi | Grześ i Rakoń | + | + | + | - | + |
| 10. | 3 kwi | Wołowiec | + | + | + | - | + |
| 11. | 4 kwi | Trzydniowiański Wierch | + | + | + | - | + |
| 12. | 19 kwi | Wielki Stożek, Kiczory | - | + | + | - | - |
| 13. | 30 kwi | Kasprowy Wierch | - |
+ |
+ |
- |
- |
| 14. | 1 maj |
Czerwone Wierchy | - | + | + | - | - |
| 15. | 11 maj | Czantoria | - | + | - | - | - |
| 16. | 3 cze | Czerwone Wierchy | + | - | - | + | + |
| 17. | 5 cze | Skrajny Granat | + | + | + | + | + |
| 18. | 3 lip | Mały Kościelec, Karb |
- | - |
- |
- |
+ |
| 19. | 3 lip |
Granaty |
+ | + |
+ |
- |
- |
| 20. | 22 lip |
Rysy |
+ |
+ |
+ |
- |
+ |
| 21. | 23 lip |
Kościelec | - | + | + | - | - |
| 22. |
8 sier | Radziejowa | + | + | + | - | - |
| 23. | 4 wrze |
Wysoka Kopa |
- |
+ | + | - |
- |
| 24. | 4 wrze | Skalnik | - |
+ | + | - |
- |
| 25. | 4 wrze | Skopiec | - | + | + | - | - |
| 26. | 12 wrze |
Szpiglasowy Wierch |
- |
+ | + | - |
- |
| 27. |
13 wrze |
Lackowa |
- | + | + | - | - |
| 28. | 15 wrze | Kończysty Wierch | - | + |
+ |
- | - |
| 29. | 16 wrze |
Goryczkowa Czuba | - | + | + | - | - |
| 30. | 18 wrze |
Rysy | - | + | + | - |
- |
| 31. | 21 wrze |
Wrota Chałubińskiego | - | + | + | - | - |
| 32. | 22 wrze | Kozi Wierch | - | + | + | - | - |
| 33. | 19 gru | Czantoria | + | - | + | - | - |
| SUMA | 13 |
28 |
29 |
3 |
10 |
- Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać